Reduce bounce ratesindo Herlings Perkasa di MXGP Semarang - Indometro Media

Herlings Perkasa di MXGP Semarang

image_title
Balapan MXGP di Semarang
INDOMETRO.ID– Pembalap Red Bull KTM Factoy Racing, Jeffrey Herlings tampil pekasa di race kedua Motocross Grand Prix MXGP Semarang, Minggu, 8 Juli 2018. Hasil tersebut makin memperkokoh pembalap asal Belanda itu bertengger di puncak klasemen sementara. 


Herlings tampil tak terkejar dan menuntaskan 17 putaran sirkuit Semarang. Disusul pembalap Kawasaki asal Belgia, Clement Desalle di posisi runner up. Sedangkan podium ketiga ditempati pembalap HRC Honda Tim Gajser. 
Sementara rekan satu tim Herlings yang juga juara dunia bertahan Antonio Cairoli gagal mengamankan podium. Ia harus puas di posisi empat. Performa kurang impresif itu tak lepas dari cedera tangan kiri yang dialaminya selama seri ke-12 Pangkal Pinang dan seri ke-13 Semarang. 
Panasnya balapan di sirkuit Semarang sendiri telah terjadi sejak putaran awal. Herlings bahkan sempat beradu cepat dengan pembalap Kawasaki Clement Desalle untuk berebut posisi satu. Namun peraih podium pertama seri ke-12 MXGP Pangkal Pinang itu mampu menjauh dan cemerlang mengamankan posisinya.
Rivalitas sengit juga ditunjukkan sejumlah pembalap lain di putaran pertama balapan hingga akhir. Namun nasib tak beruntung dialami kroser Yamaha Romain Febvre yang terjatuh jelang tikungan pertama di putaran pembuka. 
Sirkuit BSB Semarang pun menjadi kebanggan tersendiri bagi Jeffrey Herlings. Selain animo tinggi dengan disaksikan hingga 70 ibu penonton, sirkuit baru Semarang ini juga disebut sebagai sirkuit tropis terbaik di ASEAN.
BACA JUGA INI:
Dengan hasil meyakinkan ini ia kini kokoh di posisi puncak MXGP dengan 583 poin disusul rekan setimnya Antonio Cairoli dengan raihan 559 poin. Hasil seri terakhir Asia ini menjadi kado manis untuk Herlings menatap MXGP di Sirkuit Loket, Republik Ceko pada 22 Juli 2018 mendatang. 
Berikut hasil race 2 MXGP Semarang, Minggu, 8 Juli 2018:
1    84    Jeffrey Herlings     KTM    17    34'21.626     
2    25    Clement Desalle     Kawasaki    17    34'27.163    5.537
3    243    Tim Gajser     Honda    17    34'32.937    11.311
4    222    Antonio Cairoli     KTM    17    34'40.019    18.393
5    91    Jeremy Seewer     Yamaha    17    34'42.840    21.214
6    99    Max Anstie     Husqvarna    17    34'47.624    25.998
7    100    Tommy Searle     Kawasaki    17    34'49.614    27.988
8    77    Alessandro Lupino     Kawasaki    17    34'51.172    29.546
9    12    Maximilian Nagl     TM    17    34'54.292    32.666
10    33    Julien Lieber     Kawasaki    17    35'02.284    40.658
11    21    Gautier Paulin     Husqvarna    17    35'03.752    42.126
12    461    Romain Febvre     Yamaha    17    35'05.608    43.982
13    89    Jeremy Van     Yamaha    17    35'06.711    45.085
14    259    Glenn Coldenhoff     KTM    17    35'07.890    46.264
15    22    Kevin Strijbos     KTM    17    35'55.709    1'34.083
16    42    Todd Waters     Honda    17    36'17.454    1'55.828
17    92    Valentin Guillod     KTM    16    35'18.231    1 Lap
18    336    Lewis Stewart     Husqvarna    16    35'33.966    1 Lap
19    777    Evgeny Bobryshev     Suzuki    15    35'05.785    2 Lap
20    705    Rizky Hanif     Husqvarna    15    35'26.025    2 Lap
21    701    Andre Sondakh     KTM    15    36'04.051    2 Lap
22    288    Aldi Lazaroni     Husqvarna    13    35'31.168    4 Lap(viva)

Sementara rekan satu tim Herlings yang juga juara dunia bertahan Antonio Cairoli gagal mengamankan podium. Ia harus puas di posisi empat. Performa kurang impresif itu tak lepas dari cedera tangan kiri yang dialaminya selama seri ke-12 Pangkal Pinang dan seri ke-13 Semarang.

Posting Komentar untuk "Herlings Perkasa di MXGP Semarang"

PELUANG TIAP DAERAH 1 ?